CT系列永磁筒式磁選機,磁源采用鐵氧體及稀土釹硼永磁材料制作,依據工作性質不同,永磁式磁選機分為干式與濕式兩大類。干式機型又分為上部給礦和下部給礦兩種形式。上部給礦選別粒度<8mm,下部給礦選別數粒度<2mm。濕式機型又分為順流、半逆流、逆流三種給礦形式。順流給礦選別粒度<3mm,半逆流給礦選別粒度<1mm,逆流給礦選別粒度<0.8mm。
在給礦時磁性礦含量較低的情況下(即非磁性礦大于50%),三種給礦方式的選別工藝指標基本相同。當磁性礦含量較高時(即非磁性礦小于30%),順流式磁選機選別工藝指標優(yōu)于逆流和半逆流磁選機
各種機型的磁選機磁感應強度分為九個等級,即R、A、B、C、D、E、F、G、H九個等級。用戶可根據礦物的類型、粒度用選別指標,選擇與之相適宜的機型和磁場等級。
例:CT表示永磁磁選系列
CTB表示永磁濕式半逆流磁選機
CTS表示永磁濕式順流磁選機
CTN表示永磁濕式逆流磁選機
CTB-7518:表示筒徑750mm,筒長1800mm,為半逆流永磁筒式磁選機
型號 | 筒徑mm | 筒長mm | 筒體轉速 r/min | 處理量 t/h | 電機功率 kw | 外形尺寸 | 機重 kg |
CT(N、B、S)--759 | 750 | 900 | 35 | 10-25 | 2.2 | 1680×1330×1220 | 1200 |
CT(N、B、S)-7512 | 750 | 1200 | 35 | 15-30 | 2.2 | 2180×1330×1220 | 1500 |
CT(N、B、S)-7515 | 750 | 1500 | 35 | 18-40 | 3 | 2480×1350×1220 | 1800 |
CT(N、B、S)-7518 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 2880×1350×1280 | 2100 |
CT(N、B、S)-7521 | 750 | 2100 | 35 | 25-50 | 4 | 3380×1350×1300 | 2500 |
CT(N、B、S)-912 | 900 | 1200 | 31 | 15-35 | 3 | 2180×1380×1600 | 2100 |
CT(N、B、S)-915 | 900 | 1500 | 31 | 20-40 | 4 | 2480×1380×1600 | 2500 |
CT(N、B、S)-918 | 900 | 1800 | 31 | 25-55 | 4 | 2880×1380×1600 | 2800 |
CT(N、B、S)-921 | 900 | 2100 | 31 | 30-60 | 4 | 3390×1380×1600 | 3200 |
CT(N、B、S)-924 | 900 | 2400 | 31 | 35-65 | 4 | 3700×1380×1600 | 3800 |
CT(N、B、S)-927 | 900 | 2700 | 31 | 40-70 | 5.5 | 4000×1380×1600 | 4200 |
CT(N、B、S)-10512 | 1050 | 1200 | 22 | 25-50 | 4 | 2190×1400×1700 | 2100 |
CT(N、B、S)-10515 | 1050 | 1500 | 22 | 35-65 | 4 | 2500×1400×1700 | 2800 |
CT(N、B、S)-10518 | 1050 | 1800 | 22 | 40-75 | 5.5 | 2900×1400×1700 | 3100 |
CT(N、B、S)-10521 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 3400×1400×1700 | 4000 |
CT(N、B、S)-10524 | 1050 | 2400 | 22 | 52-100 | 5.5 | 3700×1400×1700 | 4500 |
CT(N、B、S)-10527 | 1050 | 2700 | 22 | 58-115 | 7.5 | 4060×1400×1700 | 5100 |
CT(N、B、S)-10530 | 1050 | 3000 | 22 | 70-150 | 7.5 | 4420×1400×1700 | 6200 |
CT(N、B、S)-1215 | 1200 | 1500 | 19 | 35-70 | 5.5 | 2500×1640×1780 | 3600 |
CT(N、B、S)-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 45-80 | 5.5 | 2900×1640×1780 | 5800 |
CT(N、B、S)-1221 | 1200 | 2100 | 19 | 55-90 | 7.5 | 3400×1640×1780 | 6000 |
CT(N、B、S)-1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-100 | 7.5 | 3880×1640×1780 | 6200 |
CT(N、B、S)-1227 | 1200 | 2700 | 19 | 75-110 | 7.5 | 4100×1640×1780 | 6800 |
CT(N、B、S)-1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-130 | 7.5 | 4500×1640×1780 | 7200 |
型號 | 筒體尺寸 | 相應的皮帶寬度(mm) | 處理量 T/h | 允許最大扭矩/Nm | 機重 kg |
CT--66 | 630×600 | 500 | 110 | 1597 | 725 |
CT--67 | 630×750 | 650 | 140 | 2900 | 850 |
CT--89 | 800×950 | 800 | 150~210 | 5478 | 1600 |
CT--811 | 800×1150 | 1000 | 230~290 | 6820 | 1850 |
CT--814 | 800×1400 | 1200 | 300~360 | 8200 | 2150 |
CT--816 | 800×1600 | 1400 | 350~430 | 9270 | 2500 |
連云港隴海礦山機械制造有限公司始建于1996年,一直從事選礦設備研制開發(fā)、生產。于2006年引進外資加大投資加大投入,重點進行產品升級換代,在選礦、篩分、脫水等領域取得了一定的成果,尤其是在響應國家節(jié)能減排的號召下,在各種金屬礦、非金屬礦的尾礦、干排、零排放科研項目上取得很大的成績。自公司成立以來,產品已遍布全國冶金、化工、建材、能源、交通、環(huán)保等各個領域,包括酒鋼、梅山選礦等國有大型鋼鐵公司以及民營鐵選廠均已選用我公司的產品,并遠銷世界多個國家和地區(qū),在實際應用中受到用戶一致好評。
本公司通過外資引進,新征用土地80畝,新建標準車間20000平方米,辦公樓2600平方米。引進先進的生產工藝,擁有高端的檢測手段。現(xiàn)有研究生、本科生技術人員30多名,高級技師數十名。我公司是重信譽、守合同的生產廠家,一貫遵循高質量、交貨及時、以人為本、技術至上和服務周到的宗旨,產品性能可靠,價格低與同類產品的5%-10%。公司配備專業(yè)的維修隊伍,實行上門服務,方便用戶。對提供的產品和服務全過程貫徹執(zhí)行ISO9001質量保證體系。