濃密機型號:12米、15米、24米、30米、45米。
"/>
可將料漿濃度15%左右狀態下提升至40%,將大部分的水溢流出去。
濃密機型號:12米、15米、24米、30米、45米。
濃密機是提升物料濃度的濃縮系統,主要分為濃密機池體和濃密機傳動兩個部分。
通過傳動部分循環進行360°運轉,使固體部分下沉,液體部分上升溢流。
從而達到物料濃度提升效果,主要用于配合陶瓷過濾機使用,降低過濾壓力,使過濾效果更好,產量更大。
濃密機構成:驅動器主軸、攪拌耙、濃密機池體、自動液壓提升裝置、驅動系統、自動化控制系統。
150 6131 3000
>
序號 | 型號 | 直徑m | 中心深度mm | 沉淀面積㎡ | 轉速min/r | 提耙高度mm | 生產能力m3/h | 油泵電機組 |
1 | NXZ-6 | φ6 | 3100 | 28 | 2.5-5 | 350 | 50-100 | 10SCY-112M-4 |
2 | NXZ-9 | φ9 | 3957 | 69 | 5-10 | 500 | 100-200 | 10SCY-112M-4 |
3 | NXZ-12 | φ12 | 4365 | 113 | 5-10 | 500 | 300-400 | 10SCY-112M-4 |
4 | NXZ-15 | φ15 | 4551 | 176 | 50-10 | 500 | 400-600 | 25SCY-132M-4 |
5 | NXZ-18 | φ18 | 5304 | 250 | 4-15 | 500 | 650-900 | 25SCY-132M-4 |
6 | NXZ-24 | φ24 | 5533 | 460 | 5-20 | 500 | 1000-1500 | 25SCY-132M-4 |
7 | NXZ-30 | φ30 | 6790 | 706 | 10-22 | 500 | 1500-2000 | 25SCY-132M-4 |
8 | NXZ-38 | φ38 | 5079 | 1133 | 12-30 | 600 | 2000-2500 | 40SCY-160M-4 |
9 | NXZ-45 | φ45 | 5079 | 1590 | 14-30 | 600 | 2400-3000 | 40SCY-160M-4 |
10 | NXZ-53 | φ53 | 7517 | 2206 | 17-30 | 600 | 3000-4000 | 63SCY-160M-4 |
11 | NXZ-60 | φ60 | 8439 | 2826 | 19-35 | 600 | 4000-6000 | 80SCY-160M-4 |
12 | NXZ-80 | φ80 | 9385 | 5026 | 25-40 | 600 | 8000-11000 | 120SCY-200L-4 |
13 | NXZ-100 | φ100 | 7853 | 7853 | 32-50 | 800 | 15000-18000 | 120SCY-200L-4 |
具有自動升、降耙和過載保護功能,當耙架承受的阻力達到設定值時PLC控制提耙裝置分段提升,當耙架承受的阻力低于設定值時,PLC控制提耙裝置分段下降,避免了物料積壓,導致的設備損壞。
設有手動升/降耙裝置,按動升/降按鈕時,能實時地控制耙架提升或下降。而且還裝有提升手柄,在特殊情況下,可人工扳動手柄進行升/降耙作業。
按照濃縮設備大扭矩、低轉速的特點,它用重載回轉支承承載耙機的重力,在耙機運轉時能承受極大的徑向力和傾覆扭力,保證設備穩定持久地運行。
它的驅動裝置可采用電機減速機驅動/液壓驅動,適用于各種各樣的場合。